Evo,kako se "lako" ispisati iz crkve..
http://www.kirchenaustritt.at/Austritt/austritt.htmlSam ispis iz crkve,je postala neka moda u zadnje vrijeme..ovo je moje zapazanje..
1.Crkveni porez
2.Ja mogu bez Crkve biti krscanin..-"katolik"
3.Svejedno mi je za Crkvu..ja za moj zivot ne trebam nikakvu religiju
4.ovakva Crkva mi nista ne znaci..(misle na skandala u crkvi)
5.prelazak u druge konfesije ili sekte..(slobodne crkve)Jehovas..
Kod nas Krscana je tako,jednom krsten…zauvjek krsten..
KRSTENJE NE MOZE NITKO DA PONISTI…I IZBRISE...ONO ostaje dok zivis..
Znaci ,onaj tko se ispise iz KC.(?).smatra da jos uvjek ima pristup i da moze otici u bilo koju crkvu,na recimo ispovjed(ako se uopce ispovjeda?) i na sv.pricest…(sto mnogi i rade)
Mnogima nije jasno,da poslje ispisa nebi vise smio pristupati ..Euharistiji.-Veceri Gospodnjoj…i sve ostalo...( Mnogi zovu svecenika na " sahranu" svojih ,kako bi obavili po Katolickom obredu ispracaj...???) A,svecenici..imaju pravi problem...Ako se ne odazove,i kaze da to ne smije uciniti...prijete..ispisom iz KC...???
Sa strane KC ,je to itekako pojasnjeno...i dato do znanja..
Mnogi misle da za sada Crkva gubi samo clana crkve..tako vide to..i evangelisti i katolici...( oni,koji su bili do sada na papiru...(?)..) krscani,koji se eto sada odlucili za ispis...
Godina....Evangelisti..........Katolici..Jahr
Evangelische Kirche Katholische Kirche1970-- 202.823................ 69.454
1980-- 119.814............... 66.438
1985-- 140.553............... 74.112
1987-- 140.638................ 81.598
1988-- 138.700............... 79.562
1989-- 147.753............... 93.010
1990-- 144.143............... 143.530
1991-- 237.874................ 167.933
1992-- 361.256................ 192.766
1993-- 284.699............... 153.753
1994-- 290.302................ 155.797
1995-- 296.782................. 168.244
1996-- 225.602................ 133.275
1997-- 196.602............... 123.813
1998-- 182.730................. 119.265
1999-- 192.880................... 129.013
2000-- 188.557................... 129.496
2001-- 171.789.................... 113.724
2002-- 174.227................ 119.405
2003-- 177.162................ 129.598
2004-- 141.567................. 101.252
2005-- 119.561.................. 89.565
2006-- 121.598................. 84.389
2007-- 131.000................... 93.667
2008-- 168.901................... 121.155
2009-- 123.681
Zahlen ev. Kirche ab 1992, kath. Kirche ab 1990 gesamtdeutsch.
Quellen: ev. Kirche: Kirchenamt der EKD, Referat Statistik,
kath. Kirche: Deutsche Bischofskonferenz, Referat Statistik
Statistika iz Njemacke...
